Fomento del empleo y la creación de empresasPROMÁLAGA HA CREADO 748 EMPRESAS Y
|
| TOTAL EMPRESAS | INVERSION MUNICIPAL | EMPLEO | ||
| 1997 | PROGRAMA I | 12 | 300.506,00 € | 54 |
| 1998 | PROGRAMA II | 21 | 300.506,00 € | 64 |
| 1999 | PROGRAMA III | 6 | 100.669,00 € | 21 |
| 2000 | PROGRAMA IV | 15 | 330.556,00 € | 53 |
| 2001 | PROGRAMA V | 24 | 319.426,00 € | 96 |
| 2002 | PROGRAMA VI | 56 | 87.000,00 € | 192 |
| 2003 | PROGRAMA VII | 74 | 390.000,00 € | 260 |
| 2004 | PROGRAMA VIII | 75 | 600.000,00 € | 263 |
| 2005 | PROGRAMA IX | 75 | 600.000,00 € | 270 |
| 2006 | PROGRAMA X | 84 | 600.000,00 € | 183 |
| 2007 | PROGRAMA XI | 87 | 600.000,00 € | 199 |
| 2008 | PROGRAMA XII | 102 | 1.000.000,00 € | 175 |
| 2009 | PROGRAMA XIII | 73 | 547.230,00 € | 130 |
| TOTALES | 704 | 5.775.893,00 € | 1.960 |
Este programa es el único en todo el territorio nacional financiado exclusivamente con fondos 100% municipales y es una referencia para el resto de municipios de España, teniendo a su vez el mejor ratio inversión/ empleo creado, 2.946,88 € por puesto de trabajo creado. Del total de empresas creadas aproximadamente unas 680 son de mujeres.
En 1998 Promálaga pone en marcha el segundo programa propio de apoyo a emprendedores/as: Programa de Apoyo al Emprendedor.
Esta iniciativa facilita a todas aquellas personas desempleadas de Málaga que quieran ser empresario individual y que cuenten con una idea de negocio, la posibilidad de crear una empresa como autónomo poniendo a su disposición los siguientes servicios: consultoría para estudiar la viabilidad de su negocio; consultoría financiera y búsqueda de ayudas; y asesoramiento gratuito durante el primer año en fiscalidad, contabilidad, laboral, consultoría legal y mercantil.
Los objetivos de empleo obtenidos a través de este programa pueden observarse en la tabla siguiente:
| TOTAL EMPRESAS | INVERSION MUNICIPAL | EMPLEO | ||
| 1998 | PROGRAMA II | 22 | 12.621,00 € | 68 |
| 1999 | PROGRAMA III | 31 | 11.683,00 € | 64 |
| 2000 | PROGRAMA IV | 65 | 12.000,00 € | 130 |
| 2001 | PROGRAMA V | 45 | 30.000,00 € | 92 |
| 2002 | PROGRAMA VI | 70 | 50.000,00 € | 130 |
| 2003 | PROGRAMA VII | 75 | 60.000,00 € | 145 |
| 2004 | PROGRAMA VIII | 97 | 60.000,00 € | 190 |
| 2005 | PROGRAMA IX | 102 | 60.000,00 € | 215 |
| 2006 | PROGRAMA X | 107 | 60.000,00 € | 114 |
| 2007 | PROGRAMA XI | 93 | 60.000,00 € | 140 |
| 2008 | PROGRAMA XII | 99 | 120.000,00 € | 112 |
| 2009 | PROGRAMA XIII | 103 | 72.000,00 € | 115 |
| TOTALES | 909 | 608.304,00 € | 1.515 |
Este programa en la actualidad es la única herramienta que los autónomos y sociedades civiles disponen en exclusiva para poder crear su empresa, no existiendo ninguno más en otras administraciones públicas, con lo cual Promálaga sigue distinguiéndose como referencia entre las entidades que apuestan por la atención a todo tipo de emprendedores sin tener en cuenta ninguna diferenciación con respecto al perfil de los emprendedores y/o sus formas jurídicas. El ratio inversión/ empleo creado, 402 € por puesto de trabajo creado.